Источники
Форма 0503117 с.3
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 34 963 300,00 -856 642,50 35 819 942,50
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 *** 01000000000000000 34 963 300,00 -856 642,50 35 819 942,50
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 *** 01050000000000000 34 963 300,00 -856 642,50 35 819 942,50
увеличение остатков средств, всего 710 951 01050000000000500 -1 114 702 800,00 -572 651 924,84 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 951 01050201130000510 -1 114 702 800,00 -572 651 924,84 x
уменьшение остатков средств, всего 720 951 01050000000000600 1 149 666 100,00 571 795 282,34 x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 951 01050201130000610 1 149 666 100,00 571 795 282,34 x
Е.П.Додонова
" 03 " сентября 2024 г.